Request a Quote

No items found.

Thank you!

Your submission has been received
We’ll get back to you shortly

Oops! Something went wrong while submitting the form.
No images

AT 3340

F2 3-Rib, F2M 4-Rib

TT/TL

Construction

Bias

Machinery

Tractor Front

Applications

Field Work, Short Distance Transport

Description

AT 3340 is a front-axle tire designed for tractors used in field operations and short-distance road movement. Its strong nylon carcass and rubber blend are built to handle rough surfaces while offering dependable wear resistance. With a raised central rib, the tire ensures smoother steering and better control during movement on loose or soft soil. The tread design also helps in even load distribution, reducing slippage and enhancing operational comfort.

Performance

  • Steering (support)
  • Wear Resistance
  • Load Distribution
  • Side Slip Protection
  • Suitable for Field & Road

Tyre Specifications

No items found.
Bead DiaTypeSizePly RatingStand Rim Overall DiameterSection WidthR.CSLR Loading CapacitySpeedSi/Li indexInflation pressure
inchmm inchmminchmmmm kglbskmphmphbarpsi
Tire Size Tread Rim Size Tyre Dimension in mm Load Carrying Capacity
on Forklift in Kg @ 25 Kmph
Outer Dia Sidewall Width Tread Width Load Wheel Steer Wheel
20" F2 3-Rib7.50-20 12 5.5 F 915 36 205 8.1 2725 431 1150 2535 40 25 113 A8 5.5 79
20" F2 3-Rib7.50-20 8 5.5 F 915 36 205 8.1 2725 431 925 2040 40 25 105 A8 3.85 56
20" F2 3-Rib6.50-20 8 5.0 F 860 33.9 180 7.1 2565 400 800 1760 40 25 100 A8 4.1 60
19" F2 3-Rib6.00-19 8 4.5 E 815 32.1 165 6.5 2445 386 600 1320 40 25 90 A8 3.9 56
19" F2 3-Rib4.00-19 8 3.0 D 715 28.1 115 4.5 2145 343 475 1047 40 25 82 A8 4.48 65
18" F2 3-Rib7.50-18 12 5.5 F 860 33.9 205 8.1 2562 404 1150 2540 40 25 113 A8 5.5 80
19" F2 3-Rib4.00-19 6 3.0 D 715 28.1 115 4.5 2145 343 355 780 40 25 72 A8 4.2 61
19" F2 3-Rib4.00-19 4 3.0 D 715 28.1 115 4.5 2145 343 325 715 40 25 69 A8 3.6 52
18" F2 3-Rib7.50-18 8 5.5 F 860 33.9 205 8.1 2562 404 850 1870 40 25 102 A8 3.85 56
16" F2 3-Rib11.00-16 12 W 10L 970 38.2 310 12.2 2890 448 1550 3420 40 25 123 A8 4.15 60
16" F2 3-Rib10.00-16 12 W 8 890 35 275 10.8 2682 410 1320 2910 40 25 118 A8 4.5 65
16" F2 3-Rib11.00-16 10 W 10L 970 38.2 310 12.2 2890 448 1360 3000 40 25 119 A8 3.5 51
16" F2 3-Rib10.00-16 10 W 8 890 35 275 10.8 2682 410 1215 2680 40 25 115 A8 3.8 55
16" F2 3-Rib10.00-16 8 W 8 890 35 275 10.8 2682 410 1060 2340 40 25 110 A8 3 44
16" F2 3-Rib9.00-16 12 W 8 855 33.7 250 9.8 2548 398 1250 2760 40 25 116 A8 4.85 70
16" F2 3-Rib7.50-16 12 5.5 F 810 31.9 207 8.1 2414 379 975 2150 40 25 107 A8 5.4 78
16" F2 3-Rib9.00-16 10 W 8 855 33.7 250 9.8 2548 398 1090 2400 40 25 111 A8 4.15 60
16" F2 3-Rib7.50-16 8 5.5 F 810 31.9 207 8.1 2414 379 775 1710 40 25 99 A8 3.85 56
16" F2 3-Rib6.50-16 6 4.5 E 765 30.1 180 7.1 2280 359 560 1230 40 25 88 A8 3.3 48
16" F2 3-Rib6.50-16 8 4.5 E 765 30.1 180 7.1 2280 359 650 1430 40 25 93 A8 4.1 60
16" F2 3-Rib6.00-16 8 4.5 E 735 28.9 165 6.5 2190 346 615 1350 40 25 91 A8 4.7 68
16" F2 3-Rib6.00-16 6 4.5 E 735 28.9 165 6.5 2190 346 515 1140 40 25 85 A8 3.6 52
16" F2 3-Rib5.50-16 8 4.0 E 700 27.6 150 5.9 2116 332 545 1200 40 25 87 A8 4.5 65
15" F2M 4-Rib11L-15 12 8 LB 795 32.1 279 11 2440 373 1215 2678 40 25 115 A8 4 58
15" F2 3-Rib11L-15 8 8 LB 815 32.1 279 11 2440 373 950 2090 40 25 106 A8 3 44
15" F2 3-Rib7.5L-15 6 6 745 29.3 200 7.9 2212 342 650 1430 40 25 93 A8 3 44
15" F2 3-Rib9.5L-15 8 7 780 30.7 240 9.4 2330 359 850 1870 40 25 102 A8 3.3 48
15" F2 3-Rib5.00-15 6 4.0 E 655 25.8 140 5.5 1951 307 400 880 40 25 76 A8 4.15 60
15" F2 3-Rib4.00-15 4 3.0 D 610 24 110 4.3 1854 295 265 580 40 25 62 A8 3.6 52
12" F2 3-Rib4.00-12 4 3.0 D 530 20.9 110 4.3 1573 255 200 440 40 25 52 A8 3.4 49

Related Products