Request a Quote

No items found.

Thank you!

Your submission has been received
We’ll get back to you shortly

Oops! Something went wrong while submitting the form.
No images

AT 1360

R1

TT/TL

Construction

Bias

Machinery

Tractor

Applications

Steering, Field Operations

Description

AT 1360 is a reliable front-axle tire designed for tractors operating in agricultural fields. It offers solid steering performance, strong resistance to wear and tear, and dependable traction in muddy or soft soil. Built with a tough nylon casing and optimized tread layout, it ensures stable handling and long-lasting performance.

Performance

  • Steering Stability
  • Damage Resistance
  • Self-Cleaning Tread
  • Long Service Life
  • Anti-Slip Control

Tyre Specifications

No items found.
Bead DiaTypeSizePly RatingStand Rim Overall DiameterSection WidthR.CSLR Loading CapacitySpeedSi/Li indexInflation pressure
inchmm inchmminchmmmm kglbskmphmphbarpsi
Tire Size Tread Rim Size Tyre Dimension in mm Load Carrying Capacity
on Forklift in Kg @ 25 Kmph
Outer Dia Sidewall Width Tread Width Load Wheel Steer Wheel
32" R130.5-32 16 DW27B 1865 73.4 770 30.3 5520 831 5000 11025 30 19 164A6 2.7 39
24" R124.5-32 16 DW21A 1803 71 622 24.5 5343 807 5000 11025 30 19 164A6 2.1 30
30" R123.1-30 16 DW 20 AB 1700 66.9 600 23.6 5217 773 4000 8820 30 19 156A6 2.25 33
24" Irri FullLug16.9-24 10 W 15L 1335 52.6 429 16.9 3950 615 2240 4940 30 19 136 A6 2 29
24" Irri FullLug16.9-24 8 W 15L 1335 52.6 429 16.9 3950 615 2060 4542 30 19 133 A6 1.7 25
38" R118.4-38 8 W 16L 1750 68.9 465 18.3 5145 815 2430 5360 40 25 139 A8 1.4 20
42" R118.4-42 14 W 16L 1857 73.1 487 19.2 5460 864 3650 8050 40 25 153 A8 2.5 36
42" R112.4-42 10 W 10 1630 64.1 322 12.7 5011 770 2060 4541 40 25 133 A8 2.8 40
38" R120.8-38 16 W 18L 1835 72.2 530 20.9 5395 852 4125 9090 40 25 157 A8 2.5 36
34" R118.4-34 10 W 16L 1650 65 465 18.3 4851 766 2725 6000 40 25 143 A8 1.8 26
34" R116.9-34 14 W 15L 1585 62.4 429 16.9 4838 736 2575 5675 40 25 141 A8 2.3 34
26" R116.9-26 14 W 15L 1384 54.5 420 16.5 4183 625 2300 5070 40 25 137 A8 2.4 35
38" R120.8-38 14 W 18L 1835 72.2 530 20.9 5395 852 3875 8550 40 25 155 A8 2.2 32
38" R120.8-38 12 W 18L 1835 72.2 530 20.9 5395 852 3550 7850 40 25 152 A8 1.9 28
38" R118.4-38 16 W 16L 1750 68.9 465 18.3 5145 815 3550 7820 40 25 152 A8 2.8 40
38" R120.8-38 10 W 18L 1835 72.2 530 20.9 5395 852 3150 6940 40 25 148 A8 1.8 26
38" R118.4-38 14 W 16L 1750 68.9 465 18.3 5145 815 3450 7600 40 25 151 A8 2.5 36
38" R118.4-38 12 W 16L 1750 68.9 465 18.3 5145 815 3250 7150 40 25 149 A8 2.2 32
38" R118.4-38 10 W 16L 1750 68.9 465 18.3 5145 815 2900 6400 40 25 145 A8 1.8 26
38" R116.9-38 14 W 15L 1685 66.3 429 16.9 4954 788 2725 6000 40 25 143 A8 2.6 38
38" R116.9-38 12 W 15L 1685 66.3 429 16.9 4954 788 2575 5680 40 25 141 A8 2.3 33
38" R116.9-38 10 W 15L 1685 66.3 429 16.9 4954 788 2360 5200 40 25 138 A8 2 29
38" R116.9-38 8 W 15L 1685 66.3 429 16.9 4954 788 2240 4940 40 25 136 A8 1.65 24
38" R115.5-38 12 W 14L 1585 62.4 395 15.6 4660 746 2240 4940 40 25 136 A8 2.6 38
38" R115.5-38 14 W 14L 1585 62.4 395 15.6 4660 746 2430 5360 40 25 139 A8 3 44
38" R115.5-38 8 W 14L 1585 62.4 395 15.6 4660 746 1950 4300 40 25 131 A8 1.8 26
38" R115.5-38 10 W 14L 1585 62.4 395 15.6 4660 746 2060 4540 40 25 133 A8 2.2 32
38" R114.9-38 14 W 14L 1585 62.4 395 15.6 4660 746 2430 5360 40 25 139 A8 3 44
38" R114.9-38 12 W 14L 1585 62.4 395 15.6 4660 746 2240 4940 40 25 136 A8 2.6 38
38" R114.9-38 10 W 14L 1585 62.4 395 15.6 4660 746 2060 4540 40 25 133 A8 2.2 32
38" R114.00-38 14 W 12 1565 61.6 345 13.6 4661 738 2430 4800 40 25 139 A8 3.2 46
38" R114.00-38 12 W 12 1565 61.6 345 13.6 4661 738 2180 4800 40 25 135 A8 2.9 42
38" R114.00-38 10 W 12 1565 61.6 345 13.6 4661 738 1900 4180 40 25 130 A8 2.35 34
38" R114.00-38 8 W 12 1565 61.6 345 13.6 4661 738 1700 3740 40 25 126 A8 1.9 28
38" R113.6-38 14 W 12 1565 61.6 345 13.6 4661 738 2430 4800 40 25 139 A8 3.2 46
38" R113.6-38 10 W 12 1565 61.6 345 13.6 4661 738 1900 4180 40 25 130 A8 2.35 34
38" R113.6-38 12 W 12 1565 61.6 345 13.6 4661 738 2180 4800 40 25 135 A8 2.9 42
38" R113.6-38 8 W 12 1565 61.6 345 13.6 4661 738 1700 3740 40 25 126 A8 1.9 28
34" R120.8-34 12 W 18L 1732 68.2 528 20.8 5109 797 3250 7160 40 25 149 A8 1.8 26
34" R120.8-34 14 W 18L 1732 68.2 528 20.8 5109 797 3450 7600 40 25 151 A8 2.1 30
34" R120.8-34 16 W 18L 1732 68.2 528 20.8 5109 797 3650 8050 40 25 153 A8 2.3 34
34" R118.4-34 14 W 16L 1650 65 465 18.3 4851 766 3250 7160 40 25 149 A8 2.6 38
34" R118.4-34 16 W 16L 1650 65 465 18.3 4851 766 3550 7830 40 25 152 A8 3 44
34" R118.4-34 12 W 16L 1650 65 465 18.3 4851 766 3000 6600 40 25 146 A8 2.2 32
34" R118.4-34 8 W 16L 1650 65 465 18.3 4851 766 2300 5080 40 25 137 A8 1.4 20
34" R116.9-34 10 W 15L 1585 62.4 429 16.9 4838 736 2360 5200 40 25 138 A8 1.9 28
34" R116.9-34 12 W 15L 1585 62.4 429 16.9 4838 736 2500 5510 40 25 140 A8 2.2 32
34" R116.9-34 8 W 15L 1585 62.4 429 16.9 4838 736 2120 4680 40 25 134 A8 1.65 24
30" R123.1-30 18 DW 20 AB 1700 66.92 600 23.6 5217 773 5000 11023 30 19 164A6 2.6 38
30" R123.1-30 12 DW 20 AB 1700 66.9 600 23.6 5217 773 3876 8545 30 19 155 A6 1.75 25
30" R123.1-30 16 DW 20 AB 1700 66.9 600 23.6 5217 773 4500 9920 30 19 160 A6 2.1 30
30" R118.4-30 14 W 16L 1545 60.8 460 18.1 4542 714 3250 7160 40 25 149 A8 2.5 36
30" R118.4-30 16 W 16L 1545 60.8 460 18.1 4542 714 3450 7610 40 25 151 A8 2.8 41
30" R118.4-30 12 W 16L 1545 60.8 460 18.1 4542 714 2900 6400 40 25 145 A8 2.2 32
30" R118.4-30 8 W 16L 1545 60.8 460 18.1 4542 714 2180 4800 40 25 135 A8 1.4 20
30" R116.9-30 14 W 15L 1485 58.5 430 16.9 4366 688 2725 6000 40 25 143 A8 2.8 40
30" R116.9-30 12 W 15L 1485 58.5 430 16.9 4366 688 2500 5520 40 25 140 A8 2.3 34
30" R116.9-30 10 W 15L 1485 58.5 430 16.9 4366 688 2240 4940 40 25 136 A8 1.9 28
30" R116.9-30 8 W 15L 1485 58.5 430 16.9 4366 688 2000 4400 40 25 132 A8 1.65 24
30" R114.9-30 12 W 11, W 12 1415 55.7 378 14.9 4316 659 2100 4630 40 25 134 A8 2.5 36
30" R114.9-30 10 W 11, W 12 1415 55.7 378 14.9 4316 659 1950 4300 40 25 131 A8 2.2 32
30" R114.9-30 8 W 11, W 12 1415 55.7 378 14.9 4316 659 1750 3860 40 25 127 A8 1.8 26
28" R116.9-28 16 W 15L 1435 56.5 430 16.9 4310 655 2500 5510 40 25 140 A8 2.6 37
28" R116.9-28 12 W 15L 1435 56.5 430 16.9 4310 655 2240 4930 40 25 136 A8 2.1 30
28" R116.9-28 10 W 15L 1435 56.5 430 16.9 4310 655 2120 4680 40 25 134 A8 1.9 28
28" R116.9-28 8 W 15L 1435 56.5 430 16.9 4310 655 1950 4300 40 25 131 A8 1.65 24
28" R114.9-28 12 W 13 1361 53.6 375 14.8 4013 634 2060 4540 40 25 133 A8 2.6 38
28" R114.9-28 14 W 13 1361 53.6 375 14.8 4013 634 2120 4674 40 25 134 A8 3.3 48
28" R113.6-28 8 W 12 1310 51.6 345 13.6 3851 610 1500 3300 40 25 122 A8 1.9 28
28" R113.6-28 12 W 12 1310 51.6 345 13.6 3851 610 1900 4180 40 25 130 A8 2.9 42
28" R114.9-28 8 W 13 1361 53.6 375 14.8 4013 634 1700 3740 40 25 126 A8 1.8 26
28" R112.4-28 12 W 11 1260 49.6 320 12.6 3704 889 1450 3200 40 25 121 A8 2.4 35
28" R112.4-28 8 W 11 1260 49.6 320 12.6 3704 889 1400 3090 40 25 120 A8 2.2 32
28" R112.4-28 6 W 11 1260 49.6 320 12.6 3704 889 1150 2540 40 25 113 A8 1.7 24
28" R111.2-28 12 W 10 1205 47.4 280 11 3540 565 1320 2910 40 25 118 A8 2.6 38
28" R111.2-28 8 W 10 1205 47.4 280 11 3540 565 1120 2470 40 25 112 A8 2.1 30
26" R123.1-26 18 DW 20 AB 1585 62.4 587 23.1 4615 700 4125 9094 40 25 157 A8 2.4 35
26" R118.4-26 12 W 16L 1450 57.1 420 16.5 4250 650 2650 5840 40 25 142 A8 2.2 32
26" R123.1-26 14 DW 20 AB 1585 62.4 587 23.1 4615 700 3550 7850 40 25 152 A8 1.9 28
26" R118.4-26 14 W 16L 1450 57.1 467 18.4 4250 650 3075 6780 40 25 147 A8 2.6 38
26" R123.1-26 12 DW 20 AB 1585 62.4 587 23.1 4615 700 3250 7150 40 25 149 A8 1.7 24
26" R123.1-26 16 DW 20 AB 1585 62.4 587 23.1 4615 700 3875 8540 40 25 155 A8 2.2 32
26" R116.9-26 12 W 15L 1384 54.5 429 16.9 4183 625 2060 4540 40 25 133 A8 1.9 28
26" R114.9-26 12 W 13 1315 51.8 385 15.2 3863 608 2000 4410 40 25 132 A8 2.5 36
26" R114.9-26 8 W 13 1315 51.8 385 15.2 3863 608 1650 3640 40 25 125 A8 1.8 26
26" R113.6-26 12 W 12 1270 50 352 13.9 3657 562 1900 4188 40 25 130 A8 2.9 42
26" R113.6-26 8 W 12 1270 50 352 13.9 3657 562 1600 3530 40 25 124 A8 2.39 34
24" R116.5/80-24 12 W 15L 1335 52.6 425 16.7 3950 615 2060 4540 40 25 133 A8 2.2 32
24" R116.5/80-24 8 W 15L 1335 52.6 425 16.7 3950 615 1850 4080 40 25 129 A8 1.7 24
24" R116.9-24 12 W 15L 1335 52.6 425 16.7 3950 615 2060 4540 40 25 133 A8 2.2 32
24" R114.9-24 12 W 13 1265 49.8 375 14.8 3719 583 2000 4410 40 25 132 A8 2.6 38
24" R116.9-24 8 W 15L 1335 52.6 425 16.7 3950 615 1850 4080 40 25 129 A8 1.7 24
24" R114.9-24 8 W 13 1265 49.8 375 14.8 3719 583 1600 3520 40 25 124 A8 1.8 26
24" R113.6-24 8 W 12 1190 46.9 345 13.6 3657 562 1400 3080 40 25 120 A8 1.9 28
24" R113.6-24 12 W 12 1190 46.9 345 13.6 3657 562 1500 3300 40 25 122 A8 2.2 32
24" R112.4-24 12 W 11 1160 45.7 315 12.4 3410 539 1600 3520 40 25 124 A8 3.3 48
24" R112.4-24 8 W 11 1160 45.7 315 12.4 3410 539 1285 2830 40 25 117 A8 2.2 32
24" R112.4-24 8 W 11 1160 45.7 315 12.4 3410 539 1285 2830 40 25 117 A8 2.2 32

Related Products